施設 | 早朝 午前8時 ~午前9時 |
午前 午前9時 ~正午 |
午後 午後1時 ~午後4時 |
夜間 午後5時 ~午後9時 |
全日 午前9時 ~午後9時 |
夜間 1時間あたりの 加算額 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一会議室 | 700 | 1,940 | 1,940 | 2,650 | 6,530 | 700 |
第二会議室 | 500 | 1,460 | 1,460 | 2,090 | 5,010 | 600 |
第三会議室 | 700 | 1,940 | 1,940 | 2,650 | 6,530 | 700 |
第四会議室 | 1,400 | 3,990 | 3,990 | 5,320 | 13,300 | 1,400 |
多目的室 | 1,400 | 3,990 | 3,990 | 5,320 | 13,300 | 1,400 |
第五会議室 | 300 | 650 | 650 | 920 | 2,220 | 300 |
第六会議室 | 500 | 1,460 | 1,460 | 2,090 | 5,010 | 600 |
第一展示室 | 1,100 | - | - | - | 12,570 | 1,100 |
第二展示室 | 800 | - | - | - | 8,640 | 800 |
リハーサル室 | 900 | 2,500 | 4,220 | 5,800 | 12,520 | 1,500 |
施設 | 備考 |
---|---|
第一会議室 | 姿見1台 託児の場合は2部屋とも利用 |
第二会議室 | |
第三会議室 | スクリーン有 |
第四会議室 | スクリーン有・ワイヤレスマイク有 |
多目的室 | ワイヤレスマイク有 |
第五会議室 | |
第六会議室 | |
第一展示室 | 利用時間に関わらず全日料金 飾付チェーン・S管有 |
第二展示室 | |
リハーサル室 | スクリーン有・有線マイク有 |