| 施設名 | 定員 | 早朝 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 夜間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8時 ~午前9時 |
午前9時 ~正午 |
午後1時 ~午後5時 |
午後6時 ~午後9時 |
午前9時 ~午後9時 |
1時間 あたりの 加算額 |
|||
| 第1会議室 | 45名 | 400 | 940 | 1,260 | 940 | 3,140 | 400 | |
| 700 | 1,880 | 2,520 | 1,880 | 6,280 | 700 | |||
| 第2会議室 | 20名 | 400 | 940 | 1,260 | 940 | 3,140 | 400 | |
| 700 | 1,880 | 2,520 | 1,880 | 6,280 | 700 | |||
| 第3会議室 | 16名 | 200 | 550 | 700 | 550 | 1,800 | 200 | |
| 400 | 1,100 | 1,400 | 1,100 | 3,600 | 400 | |||
| 展示室 | - | 300 | 860 | 1,190 | 860 | 2,910 | 300 | |
| 600 | 1,720 | 2,380 | 1,720 | 5,820 | 600 | |||
| 音楽室 | 30名 | 300 | 770 | 1,010 | 770 | 2,550 | 300 | |
| 600 | 1,540 | 2,020 | 1,540 | 5,100 | 600 | |||
| 軽運動室 | 40名 | 500 | 1,430 | 1,900 | 1,430 | 4,760 | 500 | |
| 1,000 | 2,860 | 3,800 | 2,860 | 9,520 | 1,000 | |||
| 実習室 | 30名 | 300 | 770 | 1,010 | 770 | 2,550 | 300 | |
| 600 | 1,540 | 2,020 | 1,540 | 5,100 | 600 | |||
| 和室 | 16名 | 100 | 300 | 370 | 300 | 970 | 100 | |
| 300 | 610 | 760 | 610 | 1,980 | 300 |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~正午 |
午後1時 ~午後5時 |
午後6時 |
午前9時 ~午後9時 |
||
| 液晶プロジェクター | 280 | 360 | 280 | 920 | |
| 560 | 720 | 560 | 1,840 | ||
| ピアノ | 460 | 630 | 460 | 1,550 | |
| 920 | 1,260 | 920 | 3,100 |