
| 施設利用料金表(単位:円) |
| 時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 概 要 |
| 午前9時〜 午前12時 |
午後1時〜 午後5時 |
午後6時〜 午後9時 |
午前9時〜 午後9時 |
||
| 第1研修室 | 500 | 660 | 500 | 1,660 | 定員各30人。3部屋を仕切るパーテーションを外せば定員100人 |
| 1,000 | 1,320 | 1,000 | 3,320 | ||
| 第2研修室 | 500 | 660 | 500 | 1,660 | |
| 1,000 | 1,320 | 1,000 | 3,320 | ||
| 第3研修室 | 500 | 660 | 500 | 1,660 | |
| 1,000 | 1,320 | 1,000 | 3,320 | ||
| 会議室 | 450 | 610 | 450 | 1,510 | 定員25人 |
| 900 | 1,220 | 900 | 3,020 | ||
| 美術工芸室 | 760 | 1,010 | 760 | 2,530 | 定員40人 |
| 1,520 | 2,020 | 1,520 | 5,060 | ||
| 調理実習室 | 1,270 | 1,680 | 1,270 | 4,220 | 定員40人 |
| 2,540 | 3,360 | 2,540 | 8,440 | ||
| 和室1 | 350 | 450 | 350 | 1,150 | 30畳 |
| 700 | 900 | 700 | 2,300 | ||
| 和室2 | 100 | 150 | 100 | 350 | 10畳 |
| 200 | 300 | 200 | 700 | ||
| フィットネスルーム | 1,270 | 1,680 | 1,270 | 4,220 | フィットネス器具やシャワールームも備えています。 |
| 2,540 | 3,360 | 2,540 | 8,440 | ||
| 個人利用 (女性に限る) |
普通券(1回) | 50 | |||
| 回数券(11枚綴り) | 500 | ||||
| 利用できる人 | |
| 男女共同参画を推進する団体・グループ 施設が空いている場合は、一般の方も利用できます。 |

![]()
当ホームページ内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての著作権は公益財団法人豊橋文化振興財団に帰属します。
Copyright(c) Toyohashi Cultural Foundation 2002
All Rights Reserved
| インターネット予約(平成20年10月スタート)についてはこちら→ ※豊橋市役所 のホームページにリンクします。 |
|
| 利用時間 | 午前9時〜午後9時※申請により午前8時からのご利用と、同じく午後10時までご利用いただけます。 |
| 休館日 | 毎月、第3月曜日・12月29日〜1月3日※平成18年度から開館日が増えました。 ※ただし、第3月曜日が国民の祝日又は振替休日に当たるときは、その翌日が休館日となります。 |
| 申込方法 | 所定の利用承認申請書を利用日の5日前までに提出してください。 |
| 受付時間 | 午前9時〜午後10時 |
| 利用期間 | 利用日数は引き続き7日を超えることはできません。 |
| その他 キャンセル等 |
・利用料金は、施設の窓口へ現金でお支払いください。 ・利用日の5日前までに利用の取り消し手続をされない場合は、利用の有無にかかわらず利用料金は、全額お支払いいただきます。 ・利用時間には、会場の準備、お客様の入退場及び後片付け等に要する時間も含みます。このことを十分考慮し、利用時間を決めてください。 ・コンサート、演劇の準備等での時間外利用についての特別な要望については、相談に応じます。 |
| 利用申請書は、ダウンロードできます。 |
〒441-8075
豊橋市神野ふ頭町3-22
ライフポート総合案内所 TEL (0532)33-2111
男女共同参画センター TEL (0532)33-2800 FAX(0532)33-2810