| 施設利用料金表(単位:円) |
| 時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | |
| 午前9時〜 正午 |
午後1時〜 午後4時 |
午後5時〜 午後9時 |
午前9時〜 午後9時 |
|||
| ホール | 平日 | 4,580 | 7,330 | 9,780 | 21,690 | |
| 休祝祭日 | 6,110 | 9,780 | 13,040 | 28,930 | ||
| リハーサル室 | 通常料金 | 1,630 | 2,750 | 3,770 | 8,150 | マイクロホンの利用を含む ※平日利用の場合、ホールと併用利用時のみ適用 |
| ※平日 | 1,220 | 2,060 | 2,820 | 6,100 | ||
| 楽屋(1) | 平日 | 260 | 260 | 330 | 850 | |
| 休祝祭日 | 350 | 350 | 450 | 1,150 | ||
| 楽屋(2) | 平日 | 180 | 180 | 260 | 620 | |
| 休祝祭日 | 240 | 240 | 350 | 830 | ||
| 楽屋(3) | 平日 | 180 | 180 | 260 | 620 | |
| 休祝祭日 | 240 | 240 | 350 | 830 | ||
| 第一会議室 | 1,270 | 1,270 | 1,730 | 4,270 | ||
| 第二会議室 | 960 | 960 | 1,370 | 3,290 | ||
| 第三会議室 | 1,270 | 1,270 | 1,730 | 4,270 | スクリーンあり | |
| 第四会議室 | 2,590 | 2,590 | 3,460 | 8,640 | マイクロホンの利用を含む | |
| 第五会議室 | 2,590 | 2,590 | 3,460 | 8,640 | マイクロホンの利用を含む | |
| 第六会議室 | 430 | 430 | 610 | 1,470 | 平成14年4月1日より | |
| 第七会議室 | 960 | 960 | 1,370 | 3,290 | ||
| 第一展示室 | − | − | − | 8,150 | 利用時間に関わらず全日の料金とする | |
| 第二展示室 | − | − | − | 5,600 | 利用時間に関わらず全日の料金とする | |
| 時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | |
| 午前9時〜 正午 |
午後1時〜 午後4時 |
午後5時〜 午後9時 |
午前9時〜 午後9時 |
|||
| 照明設備 | 一級 | 8,350 | 8,350 | 13,150 | 29,850 | カラーフィルターの利用は含みません |
| 二級 | 4,480 | 4,480 | 6,520 | 15,480 | ||
| 三級 | 2,240 | 2,240 | 3,360 | 7,840 | ||
| 付属設備 | 拡声装置 | 1,220 | 1,220 | 1,730 | 4,170 | 利用本数による金額の変更はありません |
| ピアノ (スタインウェイ) |
5,190 | 5,190 | 7,330 | 17,710 | ||
| ピアノ (ヤマハ) |
1,830 | 1,830 | 2,440 | 6,100 | ホール、リハーサル室とも同額 | |
| 舞台用踊り台 | 560 | 560 | 710 | 1,830 | 利用枚数による金額の変更はありません | |
| 映写機 | 710 | 710 | 960 | 2,380 | ||
| プロジェクター | 180 | 180 | 240 | 600 | ||
| 液晶プロジェクター | 560 | 560 | 710 | 1,830 | ||
![]()
当ホームページ内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての著作権は公益財団法人豊橋文化振興財団に帰属します。
Copyright(c) Toyohashi Cultural Foundation 2002
All Rights Reserved